Krajské volby 2012
Volby do zastupitelstev krajů (12. 10. – 13. 10. 2012)
Volební účast: 44,76 %

č. | strana | hlasů | % |
11 | TOP 09 a Starostové pro KHK | 47 | 28,48 |
43 | Komunistická str.Čech a Moravy | 23 | 13,93 |
18 | Koalice pro KHK - KDU-ČSL-VPM | 17 | 10,3 |
70 | Občanská demokratická strana | 15 | 9,09 |
60 | Česká str.sociálně demokrat. | 13 | 7,87 |
74 | Změna pro Královéhradecký kraj | 12 | 7,27 |
71 | VÝCHODOČEŠI | 6 | 3,63 |
16 | Strana soukromníků ČR | 5 | 3,03 |
53 | DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! | 5 | 3,03 |
93 | Česká pirátská strana | 5 | 3,03 |
7 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 4 | 2,42 |
8 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 3 | 1,81 |
77 | Strana svobodných občanů | 3 | 1,81 |
85 | SNK Evropští demokraté | 3 | 1,81 |
57 | Suver.-Strana zdravého rozumu | 2 | 1,21 |
30 | Věci veřejné | 1 | 0,6 |
47 | PATRIOTI | 1 | 0,6 |
Více informací zde.
publikováno: 28. 8. 2026 22:11, OI admin